CUACASIKKA.ORG menawarkan prakiraan cuaca harian yang akurat dan selalu diperbarui, memberikan Anda kemudahan dalam merencanakan setiap kegiatan, baik itu bekerja, berlibur, atau sekadar berolahraga di luar ruangan. Kami menyajikan data lengkap tentang suhu, curah hujan, serta peringatan cuaca ekstrem dalam satu platform yang praktis dan mudah digunakan. Dengan pembaruan cuaca secara real-time, Anda tidak hanya dapat menyesuaikan rencana sesuai kondisi cuaca, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan Anda saat beraktivitas di luar ruangan.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | cerah | 22 - 32 | 50 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | cerah | 21 - 33 | 55 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | cerah | 20 - 32 | 75 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 70 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | berawan | 21 - 33 | 40 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 30 | 70 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 31 | 40 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 31 | 65 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 20 - 30 | 70 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah | kabut | cerah | kabut | 22 - 35 | 75 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan ringan | cerah | cerah | cerah berawan | 24 - 35 | 65 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | berawan | 25 - 35 | 60 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 20 - 35 | 45 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 23 - 31 | 60 - 80 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 33 | 75 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 25 - 31 | 45 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 32 | 45 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | cerah | 24 - 32 | 65 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 32 | 60 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | cerah | 21 - 35 | 45 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | kabut | 22 - 34 | 45 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 29 | 75 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | hujan ringan | 24 - 29 | 65 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 31 | 45 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah | kabut | berawan | hujan petir | 20 - 34 | 45 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan petir | 21 - 32 | 75 - 80 |
Riau | cuacariau.org | cerah | berawan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 31 | 60 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan lebat | 24 - 30 | 55 - 80 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 21 - 31 | 70 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 24 - 34 | 65 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 33 | 65 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 34 | 60 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 30 | 70 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 65 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 24 - 30 | 40 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 35 | 75 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | kabut | 20 - 32 | 45 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 24 - 33 | 40 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 23 - 29 | 60 - 85 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 31 | 40 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 33 | 55 - 80 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | cerah berawan | 21 - 31 | 55 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan | kabut | berawan | cerah | 24 - 32 | 50 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | kabut | 25 - 31 | 75 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 34 | 75 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | hujan petir | berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 34 | 45 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 31 | 70 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 60 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 24 - 29 | 60 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | cerah | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 35 | 70 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | hujan petir | kabut | hujan lebat | 21 - 34 | 70 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 32 | 45 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 31 | 70 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 32 | 65 - 100 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 22 - 32 | 70 - 100 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | berawan | 24 - 29 | 75 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 20 - 31 | 75 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan petir | 23 - 31 | 70 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan petir | berawan | kabut | cerah | 20 - 29 | 40 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 29 | 70 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | berawan | 24 - 30 | 50 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 30 | 45 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 21 - 30 | 50 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 30 | 65 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | cerah | 23 - 32 | 75 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 90 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan tebal | berawan | cerah | cerah | 22 - 35 | 65 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 22 - 30 | 55 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 24 - 31 | 60 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | kabut | hujan sedang | kabut | berawan | 25 - 30 | 40 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 33 | 75 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan ringan | 22 - 30 | 45 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | berawan | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 30 | 60 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 32 | 55 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan | kabut | berawan tebal | cerah | 20 - 31 | 45 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah berawan | cerah | kabut | berawan | 22 - 31 | 50 - 95 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | cerah | 23 - 32 | 45 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 24 - 29 | 65 - 80 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | berawan | 20 - 31 | 60 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | cerah | 25 - 30 | 65 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 31 | 70 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 23 - 29 | 55 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 33 | 40 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 33 | 55 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 29 | 60 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | cerah | 25 - 31 | 65 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | berawan | 21 - 31 | 65 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah berawan | berawan | kabut | hujan petir | 25 - 34 | 50 - 90 |
Blora | cuacablora.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | kabut | 20 - 31 | 55 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan ringan | berawan | cerah | hujan lebat | 21 - 29 | 75 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 35 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 33 | 60 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 60 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 32 | 40 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan petir | kabut | berawan | cerah | 24 - 35 | 50 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 25 - 31 | 70 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 31 | 50 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 21 - 33 | 65 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | berawan | 21 - 32 | 40 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | cerah | 23 - 33 | 45 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 45 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan ringan | 22 - 33 | 70 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | cerah | kabut | hujan sedang | 23 - 31 | 70 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 60 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | cerah | 22 - 35 | 70 - 80 |
Buol | cuacabuol.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 31 | 55 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 22 - 35 | 50 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan petir | 23 - 34 | 50 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 21 - 29 | 40 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | kabut | berawan | cerah berawan | kabut | 22 - 30 | 45 - 80 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | cerah berawan | 25 - 31 | 50 - 100 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan ringan | berawan | cerah | cerah | 24 - 33 | 75 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | kabut | 22 - 30 | 45 - 100 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 34 | 45 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | berawan | hujan petir | berawan | 22 - 30 | 45 - 95 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 20 - 29 | 50 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | kabut | 24 - 33 | 45 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | kabut | 24 - 31 | 55 - 100 |
Demak | cuacademak.org | kabut | cerah | hujan sedang | cerah | 24 - 31 | 55 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 20 - 35 | 50 - 85 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan | cerah | kabut | berawan | 24 - 29 | 50 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | kabut | kabut | kabut | hujan lebat | 23 - 29 | 40 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 35 | 45 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah | hujan sedang | kabut | cerah | 24 - 30 | 70 - 95 |
Ende | cuacaende.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 25 - 32 | 75 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan lebat | berawan | berawan | hujan petir | 20 - 30 | 45 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | kabut | 21 - 31 | 60 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 20 - 30 | 45 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 22 - 31 | 45 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 35 | 50 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | berawan | berawan | kabut | hujan petir | 22 - 30 | 60 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 20 - 34 | 55 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 21 - 32 | 45 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan | kabut | hujan petir | berawan | 22 - 32 | 40 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 29 | 55 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | cerah | 23 - 34 | 45 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 20 - 33 | 40 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | cerah | 24 - 29 | 65 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah | berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 29 | 50 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan | berawan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 29 | 45 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 31 | 65 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 35 | 75 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 25 - 33 | 65 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 20 - 29 | 60 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | kabut | kabut | berawan tebal | 22 - 31 | 50 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 21 - 35 | 60 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 29 | 65 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 35 | 70 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 20 - 33 | 40 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan | berawan tebal | cerah | cerah | 22 - 31 | 65 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | cerah | cerah | berawan tebal | 21 - 31 | 40 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan tebal | berawan | berawan | kabut | 22 - 34 | 45 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 33 | 40 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | kabut | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 30 | 60 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan | berawan | kabut | berawan tebal | 21 - 32 | 70 - 95 |
Jember | cuacajember.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 22 - 33 | 55 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 23 - 32 | 50 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 21 - 32 | 40 - 100 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan petir | kabut | kabut | berawan | 20 - 29 | 75 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 31 | 40 - 95 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 25 - 33 | 40 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 20 - 31 | 45 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 33 | 55 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 23 - 29 | 60 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | kabut | berawan | hujan petir | 24 - 29 | 50 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 32 | 65 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 35 | 55 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 29 | 55 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 24 - 30 | 45 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 21 - 33 | 50 - 80 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 20 - 33 | 40 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 31 | 45 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | kabut | berawan | cerah | berawan | 23 - 33 | 75 - 95 |
Keerom | cuacakeerom.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 35 | 50 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | kabut | cerah berawan | kabut | 20 - 30 | 75 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 32 | 55 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 29 | 65 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 32 | 60 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 25 - 34 | 45 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 75 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 25 - 33 | 75 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 32 | 70 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan petir | 22 - 34 | 40 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 33 | 55 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | hujan petir | 22 - 35 | 70 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 70 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 35 | 40 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | kabut | 21 - 35 | 55 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 29 | 75 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 31 | 40 - 95 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | kabut | berawan | cerah berawan | cerah | 22 - 33 | 40 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 25 - 32 | 60 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 65 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 22 - 34 | 50 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 30 | 45 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 20 - 29 | 40 - 95 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 31 | 45 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | kabut | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 30 | 55 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah | 21 - 30 | 45 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 24 - 30 | 65 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah | kabut | berawan tebal | berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | kabut | 20 - 32 | 75 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | cerah | 21 - 31 | 55 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | cerah berawan | 23 - 32 | 50 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 25 - 34 | 50 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 25 - 32 | 65 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 22 - 34 | 40 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 55 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 25 - 32 | 45 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 35 | 50 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan petir | 21 - 32 | 70 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | kabut | 24 - 33 | 65 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 70 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | kabut | 25 - 31 | 75 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 35 | 50 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 32 | 50 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 22 - 29 | 70 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | hujan petir | 20 - 29 | 70 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 24 - 31 | 45 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 25 - 33 | 50 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 24 - 29 | 40 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 31 | 55 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 32 | 45 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | cerah | 24 - 31 | 70 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 31 | 65 - 90 |
